VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,477,612,772 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/15。
流量通过 VPN 传输总额为 919,223.13 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,964,145.0 GB  586,155,112
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,487,138.9 GB  5,310,400,252
3 Russian Federation  87,771,206.6 GB  1,388,735,542
4 Japan  67,405,369.5 GB  694,777,173
5 United States  52,566,830.1 GB  1,089,753,231
6 Taiwan  50,323,278.3 GB  789,129,897
7 France  46,074,438.8 GB  588,798,297
8 Indonesia  38,183,700.4 GB  888,436,779
9 India  35,733,212.6 GB  768,476,338
10 China  29,483,185.1 GB  771,136,531
11 Viet Nam  29,263,665.7 GB  496,131,405
12 Thailand  19,371,875.4 GB  344,600,836
13 United Arab Emirates  15,580,371.8 GB  516,774,634
14 Hong Kong  14,617,052.2 GB  236,407,143
15 Myanmar  12,891,046.7 GB  224,376,627
16 Philippines  12,821,497.5 GB  316,212,273
17 Malaysia  11,801,046.1 GB  139,585,629
18 Turkmenistan  11,540,458.2 GB  154,185,105
19 Bangladesh  9,466,381.9 GB  387,175,487
20 Ukraine  9,312,185.4 GB  532,953,956
21 Canada  8,033,988.0 GB  82,067,862
22 Saudi Arabia  7,906,904.2 GB  108,095,892
23 Germany  7,816,547.3 GB  241,440,386
24 Turkey  6,689,550.2 GB  98,089,686
25 Singapore  6,637,271.2 GB  406,955,842
26 Iraq  5,652,604.4 GB  224,632,289
27 Australia  5,538,226.7 GB  112,680,490
28 Brazil  5,237,648.2 GB  1,369,012,283
29 United Kingdom  5,198,893.0 GB  126,261,688
30 Lao People's Democratic Republic  4,465,256.1 GB  73,331,400
31 Pakistan  4,338,029.2 GB  104,354,575
32 Nigeria  3,669,110.3 GB  438,636,631
33 Cambodia  3,171,543.8 GB  92,181,360
34 Kenya  3,049,576.1 GB  182,977,045
35 Argentina  2,487,789.8 GB  37,610,705
36 Mexico  2,452,215.9 GB  43,664,461
37 Oman  2,008,884.1 GB  36,366,503
38 Spain  1,962,020.1 GB  21,623,146
39 Netherlands  1,904,877.1 GB  50,903,013
40 Armenia  1,454,649.3 GB  4,870,611
41 Egypt  1,354,336.6 GB  37,509,931
42 Qatar  1,338,468.6 GB  18,876,457
43 Algeria  1,332,333.2 GB  36,810,202
44 Nepal  1,324,605.3 GB  19,652,401
45 Syrian Arab Republic  1,285,686.3 GB  235,171,336
46 Jordan  1,272,125.9 GB  25,297,373
47 Italy  1,221,347.1 GB  14,851,636
48 Somalia  1,170,782.7 GB  52,501,152
49 Kyrgyzstan  1,136,784.4 GB  12,726,281
50 New Zealand  1,124,765.2 GB  14,958,088
51 Sudan  1,064,071.2 GB  39,755,061
52 Macau  1,048,360.4 GB  18,995,005
53 Kazakhstan  1,029,897.5 GB  15,046,510
54 Colombia  1,020,968.3 GB  19,612,297
55 Sweden  995,320.7 GB  17,162,674
56 Ghana  943,887.6 GB  55,660,971
57 Austria  926,493.7 GB  14,567,818
58 Venezuela  847,737.5 GB  25,736,789
59 Cote D'ivoire  846,710.9 GB  10,775,081
60 Belarus  818,752.4 GB  21,607,602
61 Chile  814,893.0 GB  14,071,377
62 Romania  782,186.9 GB  13,406,547
63 Peru  765,532.0 GB  10,563,795
64 Ethiopia  748,730.6 GB  38,869,275
65 Mongolia  693,931.0 GB  11,291,929
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,846.9 GB  19,091,920
67 Kuwait  670,737.3 GB  10,330,226
68 Morocco  649,116.6 GB  25,228,228
69 Poland  630,399.3 GB  8,812,697
70 Azerbaijan  595,378.1 GB  10,529,987
71 Latvia  587,498.1 GB  3,006,496
72 Yemen  584,617.9 GB  19,856,402
73 Ecuador  566,532.2 GB  53,573,333
74 Norway  543,112.9 GB  4,690,694
75 Switzerland  515,944.4 GB  36,511,067
76 Palestinian Territory Occupied  499,086.2 GB  12,380,037
77 Belgium  471,470.0 GB  6,283,343
78 South Africa  460,667.7 GB  17,018,881
79 Gabon  436,913.9 GB  4,065,491
80 Finland  435,972.9 GB  3,899,437
81 Tanzania United Republic of  421,243.5 GB  10,664,582
82 Afghanistan  410,428.1 GB  15,260,746
83 Israel  401,138.9 GB  9,073,657
84 Uganda  374,100.2 GB  18,991,966
85 Portugal  367,654.7 GB  5,814,325
86 Denmark  330,285.8 GB  3,021,729
87 Lithuania  320,396.0 GB  4,054,378
88 Hungary  318,836.9 GB  4,834,519
89 Czech Republic  316,860.8 GB  4,922,103
90 Georgia  293,746.7 GB  3,533,696
91 Guinea  281,499.9 GB  8,604,740
92 Greece  264,179.6 GB  3,738,519
93 Sri Lanka  255,238.5 GB  6,558,555
94 Bahrain  225,104.1 GB  3,652,883
95 Tunisia  216,987.6 GB  6,061,662
96 Brunei Darussalam  212,216.4 GB  1,601,030
97 Dominican Republic  211,329.1 GB  6,901,030
98 Bulgaria  210,621.5 GB  4,109,957
99 Guatemala  202,841.2 GB  4,380,803
100 Lebanon  202,613.0 GB  9,016,661
101 Uzbekistan  201,744.8 GB  4,049,846
102 Serbia  198,157.6 GB  3,536,405
103 Panama  184,161.4 GB  4,978,991
104 Bolivia  181,479.9 GB  3,203,919
105 Djibouti  162,940.2 GB  4,250,455
106 Paraguay  156,143.4 GB  2,077,748
107 Ireland  135,946.8 GB  1,882,085
108 Slovenia  132,582.9 GB  1,545,582
109 Costa Rica  114,584.9 GB  1,708,727
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,396.6 GB  1,148,940
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,881.6 GB  1,232,080
112 Moldova Republic of  106,552.7 GB  2,692,775
113 Cuba  104,116.3 GB  2,725,973
114 Albania  103,847.2 GB  2,341,141
115 Bosnia and Herzegowina  102,827.6 GB  934,296
116 Mauritius  98,996.3 GB  1,322,015
117 Jamaica  91,362.1 GB  2,078,589
118 Bhutan  81,214.6 GB  1,681,963
119 Estonia  80,629.0 GB  1,051,512
120 Uruguay  76,873.4 GB  1,129,984
121 Luxembourg  61,351.4 GB  1,326,929
122 Honduras  60,546.2 GB  1,399,915
123 Benin  60,216.6 GB  6,944,860
124 Antigua and Barbuda  58,710.3 GB  1,622,689
125 Cyprus  55,064.2 GB  6,635,078
126 Togo  53,875.6 GB  1,414,634
127 Maldives  52,381.7 GB  905,864
128 Senegal  51,752.6 GB  1,964,217
129 Guam  50,959.3 GB  982,522
130 Rwanda  48,799.5 GB  1,521,630
131 Northern Mariana Islands  43,685.8 GB  269,705
132 Macedonia  41,964.0 GB  653,504
133 Trinidad and Tobago  41,895.7 GB  640,229
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.0 GB  299,587
135 Cameroon  36,757.7 GB  3,214,939
136 Timor-leste  33,999.2 GB  740,529
137 Mozambique  33,413.1 GB  2,433,521
138 El Salvador  33,058.3 GB  872,773
139 Fiji  29,750.8 GB  820,112
140 Barbados  28,696.5 GB  348,470
141 Madagascar  28,609.7 GB  752,941
142 Nicaragua  27,067.7 GB  523,617
143 Malta  26,655.1 GB  503,498
144 Namibia  25,310.3 GB  751,055
145 Tajikistan  25,211.8 GB  1,206,140
146 Iceland  25,154.5 GB  756,036
147 Puerto Rico  24,601.7 GB  659,879
148 Palau  24,125.7 GB  187,650
149 Reunion  23,507.6 GB  94,109
150 Seychelles  22,286.2 GB  3,418,236
151 Chad  21,532.9 GB  4,515,548
152 Congo The Democratic Republic of The  21,443.0 GB  1,456,351
153 Angola  20,738.4 GB  761,085
154 Mali  18,425.9 GB  1,065,492
155 Burkina Faso  18,256.1 GB  1,571,127
156 Montenegro  17,711.8 GB  371,099
157 Mauritania  17,679.4 GB  532,277
158 Bahamas  17,664.7 GB  346,464
159 Zambia  16,320.0 GB  657,503
160 Zimbabwe  16,009.4 GB  2,283,040
161 Saint Lucia  15,063.7 GB  182,502
162 Guyana  14,040.6 GB  301,850
163 Malawi  13,245.7 GB  190,783
164 Papua New Guinea  12,919.6 GB  195,677
165 Suriname  11,224.2 GB  310,940
166 Samoa  9,870.5 GB  21,372
167 New Caledonia  9,724.9 GB  128,010
168 Haiti  9,264.0 GB  392,409
169 French Polynesia  9,007.6 GB  186,784
170 Belize  8,878.8 GB  516,034
171 Gambia  8,506.4 GB  3,637,208
172 Aruba  8,397.1 GB  93,455
173 Botswana  8,387.7 GB  192,172
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,893.7 GB  100,561
175 Curacao  6,957.9 GB  133,118
176 Liberia  6,573.1 GB  551,721
177 South Sudan  6,286.0 GB  341,358
178 Marshall Islands  6,269.8 GB  59,778
179 Vanuatu  5,353.6 GB  276,202
180 Dominica  5,320.0 GB  294,594
181 Martinique  5,270.7 GB  75,193
182 Equatorial Guinea  5,190.9 GB  316,756
183 Congo  4,548.0 GB  123,732
184 Grenada  3,893.0 GB  87,708
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,396.1 GB  37,142
188 Guadeloupe  3,109.0 GB  43,171
189 Andorra  3,066.8 GB  73,233
190 Comoros  2,944.4 GB  51,505
191 Cape Verde  2,922.1 GB  133,668
192 Sierra Leone  2,888.2 GB  111,440
193 Cayman Islands  2,532.7 GB  57,295
194 Tonga  2,324.7 GB  164,794
195 Swaziland  2,283.2 GB  85,295
196 American Samoa  2,168.0 GB  47,961
197 Sint Maarten  2,044.0 GB  51,750
198 Micronesia Federated States of  1,984.4 GB  88,403
199 Niger  1,970.2 GB  142,295
200 Burundi  1,960.8 GB  196,135
201 Solomon Islands  1,898.7 GB  75,817
202 Virgin Islands (U.S.)  1,737.5 GB  21,904
203 Faroe Islands  1,686.7 GB  30,037
204 Gibraltar  1,590.3 GB  39,240
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,151.5 GB  56,150
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,135.4 GB  33,899
208 Saint Kitts and Nevis  980.9 GB  14,077
209 Jersey  977.2 GB  26,582
210 Guinea-bissau  726.8 GB  30,194
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.6 GB  11,874
216 Liechtenstein  296.0 GB  6,469
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,576
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4